首页>产品展示>帕金斯柴油发电机组
沃尔沃柴油发电机组

技术参数

帕金斯柴油发电机组选用英国帕金斯作为动力引擎。英国帕金斯(又称劳斯莱斯)发动机有限公司是世界 的发动机制造商之一,创立于1932年,年产量近40万台发动机。1998年,帕金斯公司被克莱斯勒公司控股,成为卡特集团一成员。帕金斯公司虽然进入中国发电机市场较晚,凭借卓越的性能、可靠性、耐用性等优点被广大客户所接受认可,并迅速占领市场取得了令人瞩目的成就。

供货标准配置
·柴油发动机(带全部附件、三滤、电气系统)
·无刷交流发电机
·钢结构底座
·风扇水箱冷却系统
·24V启动马达和充电电机
·空气滤清器、柴油滤清器、机油滤清器
·自启动控制屏(各种保护功能)
·MCCB空气保护开关
·24V启动电瓶与电池线
·机组减震器
·工业用高效消音器
·随机技术文件(机组使用手册、出厂实验报告、原厂质量文件等)

可选件配置
·ATS自动转换柜
·自动并机柜(选用英国深海、捷克科迈或丹麦模块)
·8小时日用油箱
·集装箱型发电机组
·低噪音型发电机组
·挂车电站
·远程微机接口
·运行500-1000小时零配件

机组型号 常用功率 发动机型号 缸数 缸径/行程 排气量 燃油消耗量(L/h) 长*宽*高(mm) 机组重量(kg)
KVA KW
KH-7GF 9 7.2 403D-11G 4 77/81 1.31 2.2 110*450*940 290
KH-10GF 13.1 10.4 403D-15G 3 84/90 1.496 3.2 1322*556*1260 396
KH-16GF 20.2 16.2 404D-22G 4 84/100 2.216 4.7 1322*556*1260 456
KH-24GF 30 24 1103A-33G 3 105/127 3.3 6 1770*715*1365 798
KH-36GF 45 36 1103A-33TG1 3 105/127 3.3 9.3 2148*750*1365 945
KH-48GF 60 48 1103A-33TG2 3 105/127 3.3 12.2 2148*750*1365 960
KH-75GF 93.7 75 1006TG1A 6 100/127 5.99 19 2512*735*1545 1180
KH-82GF 102.5 82 1006TG2A 6 100/127 5.99 19 2512*735*1545 1180
KH-109GF 136 109 1006TAG 6 100/127 5.99 28 2700*900*1458 1405
KH-120GF 150 120 1006TAG2 6 100/127 5.99 38 2700*900*1458 1410
KH-166GF 208 166 1306C-E87TAG3 6 116.6/135.9 8.7 42 2590*1005*1720 2006
KH-182GF 228 182 1306C-E87TAG4 6 116.6/135.9 8.7 45 2590*1005*1720 2080
KH-200GF 250 200 1306C-E87TAG6 6 116.6/135.9 8.7 48 2590*1005*1720 2135
KH-240GF 300 240 2206C-E13TAG2 6 137/165 12.5 63 3500*1150*2065 3240
KH-280GF 350 280 2206C-E13TAG3 6 137/165 12.5 72 3500*1150*2065 3309
KH-320GF 400 320 2206C-E13TAG3 6 137/165 12.5 81 3500*1150*2065 3309
KH-363GF 453 363 2506C-E15TAG1 6 145/183 15.2 90 4000*1125*2196 3800
KH-403GF 503 403 2506C-E15TAG2 6 145/183 15.2 99 3875*1150*2196 3945
KH-455GF 569 455 2506C-E15TAG3 6 145/183 15.2 108 3875*1150*2196 3945
KH-520GF 650 520 2806A-E18TAG2 6 145/183 18.1 122 3900*1470*2197 4706
KH-545GF 681 545 2806A-E18TAG3 6 145/183 18.1 135 3900*1470*2197 4706
KH-584GF 730 584 4006-23TAG2A 6 160/190 22.92 146 4290*1912*1760 6060
KH-640GF 900 640 4006-23TAG3A 6 160/190 22.92 160 4290*1912*2286 6260
KH-724GF 905 724 4008TAG1A 8 160/190 30.56 173 4940*1900*2250 7345
KH-818GF 1022 818 4008TAG2A 8 160/190 30.56 197 5030*1900*2250 7715
KH-1002GF 1253 1002 4012-46TWG2A 12 160/190 45.842 250 4635*2040*2308 9154
KH-1091GF 1364 1091 4012-46TWG3A 12 160/190 45.842 253 5295*2040*2308 10185
KH-1204GF 1505 1204 4012-46TAG2A 12 160/190 45.842 282 5295*2040*2308 10435
KH-1364GF 1705 1364 4012-46TAG3A 12 160/190 45.842 320 5295*2040*2308 10935
KH-1402GF 1752 1402 4016TAG 16 160/190 61.123 342 5928*2300*3010 15430
KH-1476GF 1844 1476 4016TAG1A 16 160/190 61.123 348 6010*2300*3010 15500
KH-1646GF 2058 1646 4016TAG2A 16 160/190 61.123 398 6010*2300*3010 15500

1.表格内数据仅供参考;
2.因原制造厂家或本公司需更改以上资料,恕不另行通知。
3.以上规格机组均为50HZ、1500r/min、400V、功率因数0.8(滞后)、三相四相制;如需60HZ或有它其要求,请与公司协商另外提供参数;