首页>产品展示>斗山柴油发电机组
道依茨柴油发电机组

技术参数

大宇柴油发电机组选用的动力引擎是韩国进口斗山大宇柴油发动机。从2004年开始,斗山大宇生产的柴油发动机均符合国际上 的环保标准,产品都将符合 TIER-3和EURO-Ⅳ的环保要求。2005年4月,大宇综合机械株式会社由韩国斗山集团并购,公司名称由大宇综合机械株式会社变更为斗山英维高株式会社,成为斗山家族的新成员。

供货标准配置
·柴油发动机(带全部附件、三滤、电气系统)
·无刷交流发电机
·钢结构底座
·风扇水箱冷却系统
·法兰盘连轴器
·24V启动马达和充电电机
·空气滤清器、柴油滤清器、机油滤清器
·自启动控制屏(各种保护功能)
·MCCB空气保护开关
·24V启动电瓶与电池线
·机组减震器
·工业用高效消音器
·随机技术文件(机组使用手册、出厂实验报告、原厂质量文件等)

可选件配置
·ATS自动转换柜
·自动并机柜(选用英国深海、捷克科迈或丹麦模块)
·8小时日用油箱
·集装箱型发电机组
·低噪音型发电机组
·挂车电站
·远程微机接口
·运行500-1000小时零配件

型号 功率 发动机型号 缸数(L) 缸径(mm) 行程(mm) 排气量(L) 燃油消耗率(L/h) 重量(kg) 长*宽*高(mm)
KVA KW
KH-50GF 62.5 50 DB58 6 102 118 5.785 13.9 810 1800*730*1250
KH-64GF 80 64 D1146 6 111 139 8.071 20.6 1500 2300*790*1500
KH-90GF 112.5 90 D1146 6 111 139 8.071 20.6 1500 2300*790*1500
KH-100GF 125 100 P086TI-1 6 111 139 8.071 35.4 1800 2650*950*1400
KH-120GF 150 120 P086TI-1 6 111 139 8.071 35.4 1800 2650*950*1400
KH-150GF 187.5 150 P086TI 6 111 139 8.071 43.1 1800 2650*950*1400
KH-200GF 250 200 P126TI 6 123 155 11.051 58.13 2315 2960*1030*1500
KH-250GF 312.5 250 P126TI-II 6 123 155 11.051 63.1 2315 2960*1030*1500
KH-300GF 375 300 P158LE-1 8 128 142 14.618 78.7 2715 3120*1390*1690
KH-350GF 438 350 P158LE 8 128 142 14.618 89.3 2885 3120*1390*1690
KH-400GF 500 400 P158LE-S 8 128 142 14.618 99.5 2885 3120*1390*1690
KH-450GF 563 450 P180LE 10 128 142 18.273 111.6 3285 3300*1390*1780
KH-450GF 563 450 P180LE-S 10 128 142 18.273 116.8 3285 3300*1390*1780
KH-500GF 625 500 P222LE-1 12 128 142 21.927 129 4200 3450*1390*1820
KH-550GF 688 550 P222LE 12 128 142 21.927 134 4200 3600*1420*1700
KH-550GF 688 550 P222LE-S 12 128 142 21.927 130 4200 3600*1420*1700
KH-600GF 688 600 P222LE-II 12 128 142 21.927 140 4200 3600*1420*1700
KH-650GF 813 650 P222FE-II 12 128 142 25.421 145 3900 3700*1500*1800

1.表格内数据仅供参考;
2.因原制造厂家或本公司需更改以上资料,恕不另行通知。
3.以上规格机组均为50HZ、1500r/min、400V、功率因数0.8(滞后)、三相四相制;如需60HZ或有它其要求,请与公司协商另外提供参数;